ステージ3000に到達してから今日で1週間が経ちました。
この1週間は、影の書のLv上げと新AF獲得に多くのレリックを費やしているので、正直ダメージの伸びは微妙でした。
以下統計です。
[appbox appstore 1120294802]
統計
左1週間前 右今日です。
普通の周回プレイでは、あまり強化の恩恵を感じなかったですが
3000まで登ると、多少楽になったような気がします。
スポンサーリンク
今日の成果
Artifact | Level |
英雄の盾 | 99 |
ヴァルリユーンズの石 | 66 |
ムエルテの斧 | 20 |
侵略者の盾 | 0 |
エデンの霊薬 | 80 |
予見の羊皮紙 | 110 → 111 |
労働者のペンダント | 110 |
ラグナロスをもたらすもの | 80 |
タイタンの仮面 | 34 → 38 |
スワンプガントレット | 30 |
禁断のスクロール | 0 |
エージス | 0 |
忠義の指輪 | 30 |
氷河の斧 | 30 |
幸運の卵 | 5 |
充足の宝箱 | 21 → 23 |
預言の書 | 45 |
神聖なる杯 | 20 |
影の書 | 71 |
光輝の杖 | 25 |
ヒーローブレード | 90 → 94 |
狂気の兜 | 57 |
忘却の水 | 89 → 94 |
アメジストの杖 | 0 |
天国の剣 | 67 → 73 |
酔いどれハンマー | 0 |
神罰の剣 | 74 → 79 |
エデンの果実 | 102 |
嵐の剣 | 102 |
古代の魔除け | 171 → 179 |
ダモクレスの刃 | 169 → 173 |
憤怒の弓 | 0 |
無限の振り子 | 11 |
アルカナの外套 | 30 |
狩人の軟膏 | 30 |
クマの手袋 | 11 |
樫の杖 | 23 → 24 |
タイタンスピアー | 24 → 25 |
影の書を上げたい衝動を抑えて、ダメージUP系を上げました。
羊皮紙をもっと上げるべきか迷っています。
コメント