ネクソンより配信されている三国志曹操伝 ONLINEに関する攻略・情報記事です。
主に☆7装備と武将紹介の記事に出てきた装備の一覧になります。
[appbox appstore 1244037216]
主に他記事で取り扱っている装備の装備名と効果が一致しない方のために
こちらでは☆7の装備と他記事に登場している装備の情報と効果名だけで分かりにくい効果の詳細を記載しています。
一部効果の詳細
効果名 | 特殊効果 |
主動攻撃 | 攻撃時、無条件で連続攻撃をする。 |
連環攻撃 | 攻撃と反撃時、無条件で連続攻撃をする。 |
引導攻撃 |
攻撃によって敵を退却させると、攻撃範囲内の他の部隊を追加攻撃する。ただし、味方ターンでのみ発動する。
|
破陣攻撃 |
攻撃によって敵を退却させると、そこから他の部隊の攻撃可能範囲内に移動して追加攻撃する。ただし、味方ターンのみで発動する。
|
再反撃 |
敵の反撃に対して、反撃できる(反撃時の攻撃力は、基本攻撃力の0.75倍)。
|
無反撃攻撃 | 攻撃時、敵軍の反撃を無条件で回避する。 |
無制限の反撃 | 攻撃範囲に関係なく、必ず反撃できる。 |
ダメージ転嫁 |
攻撃範囲内に複数の敵軍が存在する場合、物理ダメージを受けた時に、ダメージを30%減少させ、HPが低い敵に転嫁する。
|
防御能力転換 |
敵に攻撃された際に、総防御力と総精神力のうち、よりダメージを減らせる能力値で防御する。
|
武器
☆7剣
☆7剣 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
楚天の剣 | 100 | – | – | – | – | – | 先制攻撃 | |
斬邪の剣 | 95 | – | 10 | – | – | – | 連続反撃 | |
軒轅剣 | 95 | 10 | – | – | – | – | ダメージ範囲拡大 | |
越王勾践剣 | 95 | – | – | 10 | – | – | 不動攻撃 | |
金蛟剪 | 90 | 10 | 10 | – | – | – | 能力異常攻撃 | |
破山剣 | 90 | – | 10 | 10 | – | – | 吸血攻撃 | |
倶利伽羅剣 | 90 | 10 | – | 10 | – | – | 会心の一撃強化 | |
雌雄一対の剣 | 85 | 10 | 10 | 10 | – | – | 再反撃 | |
倚天の剣 | 100 | – | – | – | – | – | 主動攻撃 | |
雲光剣 | 80 | 10 | – | – | – | – | 攻撃範囲拡大 | |
柳皮剣 | 115 | – | 10 | – | – | – | 猛毒攻撃 | |
鋭刀 | 90 | – | – | – | – | – | 無反撃攻撃 | |
雁毛刀 | 100 | 7 | – | 5 | – | – | 連続攻撃強化 | |
百蓮剣 | 96 | 10 | – | 10 | – | – | 連環攻撃 | |
天唯剣 | 97 | 15 | – | – | – | – | 引導攻撃 | |
北刀 | 112 | – | 10 | 10 | – | – | 中毒攻撃 | |
上将剣 | 98 | 10 | – | 10 | – | – | 破陣攻撃 | |
馬刀 | 112 | 5 | 10 | – | – | – | 混乱攻撃 |
☆7槍
☆7槍 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
金鋸開山刀 | 110 | – | – | – | – | – | 連続攻撃強化 | |
魚骨鎗 | 105 | – | – | 10 | – | – | 会心の一撃強化 | |
丈八蛇矛 | 105 | 10 | – | – | – | – | ダメージ範囲拡大 | |
涯角槍 | 99 | 10 | – | 10 | – | – | 引導攻撃 | |
剿殄剣 | 99 | 20 | – | – | – | – | 連環攻撃 | |
火尖鎗 | 99 | – | – | 20 | – | – | 破陣攻撃 | |
混天截 | 94 | 20 | – | 10 | – | – | 吸血攻撃 | |
歯翼月牙鎲 | 94 | 10 | – | 20 | – | – | 能力異常攻撃 | |
青龍偃月刀 | 110 | – | – | – | – | – | 無反撃攻撃 | |
尖鏜鈀 | 98 | – | – | – | – | – | 攻撃範囲拡大 | |
猛毒月刀 | 114 | 14 | – | 10 | – | – | 猛毒攻撃 | |
大侠刀 | 101 | – | – | – | – | – | 先制攻撃 | |
朱雀斧 | 103 | – | – | – | – | – | 連続反撃 | |
青龍斧 | 99 | – | – | – | – | – | 再反撃 | |
白虎斧 | 91 | – | – | – | – | – | 主動攻撃 | |
毒龍斧 | 113 | 14 | – | 10 | – | – | 中毒攻撃 |
スポンサーリンク
☆7弓
☆7弓 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
活英弓 | 90 | – | – | – | – | – | 再反撃 | |
東胡飛弓 | 86 | 10 | – | – | – | – | 先制攻撃 | |
青皇弓 | 102 | – | – | – | – | – | 攻撃範囲拡大 | |
黙音弓 | 112 | 10 | – | – | – | – | 禁句攻撃 | |
菊弓 | 104 | 10 | – | – | – | – | 能力異常攻撃 | |
毒殺飛箭 | 112 | 10 | – | – | – | – | 猛毒攻撃 | |
玄武弓 | 105 | – | – | – | – | – | 無反撃攻撃 | |
結縛弓 | 112 | 10 | – | – | – | – | 不動攻撃 | |
神能弓 | 112 | 10 | – | – | – | – | 状態異常攻撃 | |
梅花袖箭 | 112 | 10 | – | – | – | – | 連続攻撃強化 | |
朱雀弓 | 115 | – | – | – | – | – | 連続反撃 | |
青龍弓 | 110 | – | – | – | – | – | 連環攻撃 | |
陰陽弓 | 109 | – | – | – | – | – | 引導攻撃 | |
白虎弓 | 105 | – | – | – | – | – | 主動攻撃 | |
毒龍弓 | 114 | 10 | – | – | – | – | 中毒攻撃 | |
強化貊弓 | 110 | – | – | – | – | – | ダメージ範囲拡大 | |
彎混弓 | 108 | 10 | – | – | – | – | 混乱攻撃 |
☆7弩
☆7弩 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
霊光金亀神机弩 | 100 | – | – | – | – | – | 無制限の反撃 | |
鳥号 | 95 | – | – | 10 | – | – | 不動攻撃 | |
黙音弩 | 100 | – | 7 | 10 | – | – | 禁句攻撃 | |
菊弩 | 100 | – | 7 | 10 | – | – | 能力異常攻撃 | |
毒殺弩 | 100 | – | 7 | 10 | – | – | 猛毒攻撃 | |
玄武弩 | 95 | – | – | – | – | – | 無反撃攻撃 | |
神能弩 | 100 | – | – | 10 | – | – | 状態異常攻撃 | |
飛鳶弩 | 95 | – | – | – | – | – | 先制攻撃 | |
彎混弩 | 100 | 7 | – | 10 | – | – | 連続攻撃強化 | |
朱雀弩 | 95 | – | – | – | – | – | 連続反撃 | |
青龍弩 | 95 | – | – | – | – | – | 連環攻撃 | |
陰陽弩 | 95 | – | – | – | – | – | 引導攻撃 | |
極意弩 | 95 | – | – | – | – | – | 再反撃 | |
白虎弩 | 95 | – | – | – | – | – | 主動攻撃 | |
毒龍弩 | 100 | 7 | – | 10 | – | – | 中毒攻撃 | |
孟康弩 | 95 | – | – | – | – | – | ダメージ範囲拡大 | |
菱角弩 | 100 | 7 | – | 10 | – | – | 混乱攻撃 |
☆7棍
☆7棍 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
瀝泉神矛 | 90 | – | – | – | – | – | 連続反撃 | |
如意棒 | 86 | – | 10 | 0 | – | – | 攻撃範囲拡大 | |
盤古斧 | 86 | 10 | – | – | – | – | 無反撃攻撃 | |
双鞭 | 81 | 10 | 10 | – | – | – | 再反撃 | |
鋼鉄長戟 | 97 | – | 10 | – | – | – | 禁句攻撃 | |
禁策銀棍 | 97 | – | 10 | – | – | – | 禁策攻撃 | |
神能戟 | 92 | – | 10 | – | – | – | 能力異常攻撃 | |
毒殺戟 | 96 | – | – | – | – | – | 猛毒攻撃 | |
黙音錘 | 97 | – | 10 | – | – | – | 不動攻撃 | |
朱雀棍 | 83 | 10 | – | – | – | – | 先制攻撃 | |
鷹錘 | 91 | – | 10 | – | – | – | 連続攻撃強化 | |
青龍棍 | 81 | 10 | – | – | – | – | 連環攻撃 | |
陰陽棍 | 86 | 10 | – | – | – | – | 引導攻撃 | |
白虎棍 | 87 | 10 | – | – | – | – | 主動攻撃 | |
毒龍錘 | 100 | – | 10 | – | – | – | 中毒攻撃 | |
玄武棍 | 84 | 10 | – | – | – | – | 破陣攻撃 | |
白金戈 | 80 | 10 | – | – | – | – | ダメージ範囲拡大 | |
彎混棒 | 97 | – | 10 | – | – | – | 混乱攻撃 |
スポンサーリンク
☆7砲
☆7砲 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
猛火油櫃 | 110 | – | – | – | – | – | 能力異常攻撃 | |
盤古幡 | 105 | 10 | – | – | – | – | 猛毒攻撃 | |
金磚 | 105 | – | – | 10 | – | – | 禁策攻撃 | |
金火罐砲 | 99 | 10 | – | 10 | – | – | 中毒攻撃 | |
巣車 | 82 | – | – | – | – | – | 無反撃攻撃 | |
対樓 | 86 | 15 | – | – | – | – | 不動攻撃 | |
龍尊砲 | 87 | 15 | – | – | – | – | 状態異常攻撃 | |
雲梯砲 | 80 | – | – | – | – | – | 先制攻撃 | |
洞子 | 90 | 15 | – | – | – | – | 連続攻撃強化 | |
玄字統筒 | 85 | – | – | – | – | – | 連続反撃 | |
黄字統筒 | 70 | – | – | – | – | – | 連環攻撃 | |
八箭統筒 | 80 | – | – | – | – | – | 再反撃 | |
木幔 | 80 | – | – | – | – | – | 主動攻撃 | |
尖頭石驢 | 87 | 15 | – | – | – | – | 混乱攻撃 |
☆7扇
☆7扇 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
茶扇 | – | – | 100 | – | – | – | MP節約 | |
玉扇 | – | 10 | 95 | – | – | – | MP攻撃 | |
白鶴扇 | – | – | 95 | 10 | – | – | 連続策略 |
☆7宝刀
☆7宝刀 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
赤霄剣 | – | – | 90 | – | – | – | MP攻撃 | |
武鬼宝刀 | – | 10 | 86 | – | – | – | 連続策略 | |
三皇宝刀 | – | – | 86 | 10 | – | – | 策略地形無視 | |
般若宝剣 | – | – | 81 | 20 | – | – | MP節約 | |
四神宝刀 | – | 20 | 81 | – | – | – | 混乱攻撃 | |
七星の剣 | – | 10 | 81 | 10 | – | – | 攻撃能力転換 |
スポンサーリンク
防具
☆7鎧
☆7鎧 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
豆錫鱗の鎧 | – | – | – | – | 100 | – | MP防御 | |
歩人甲 | – | 10 | – | – | 95 | – | 会心の一撃耐性 | |
黒鋼の鎧 | – | – | – | 10 | 95 | – | 中毒耐性 | |
蚩尤の鎧 | – | 20 | – | – | 90 | – | 混乱耐性 | |
鏡板甲 | – | – | – | 20 | 90 | – | 間接ダメージ減少 | |
獣面呑頭連環鎧 | – | 10 | – | 10 | 90 | – | 物理ダメージ減少 | |
多聞天甲 | – | – | – | – | 100 | – | 策略ダメージ減少 | |
正黄甲 | – | 12 | – | 7 | 110 | – | HP補助 | |
青銅鎖子甲 | – | 5 | – | 12 | 90 | – | 連続攻撃耐性 | |
正紅甲 | – | 12 | – | 5 | 105 | – | MP補助 | |
正藍甲 | – | 7 | – | – | 95 | – | 瞬発力補助 | |
鉄札甲 | – | 12 | – | – | 90 | – | HP回復 | |
金胸甲 | – | 7 | – | – | 95 | – | 全防御率増加 | |
鉄皮甲冑 | – | 12 | – | – | 90 | – | 策略防御率増加 | |
縦長鉄板甲 | – | 12 | – | 12 | 80 | – | 状態異常反射 | |
漆丹短甲 | – | 5 | – | 12 | 85 | 連続策略耐性 | ||
金漆塗鉄甲 | – | 12 | – | – | 90 | – | 不動耐性 | |
八旗甲 | – | 15 | – | – | 85 | – | ダメージ転嫁 |
☆7道袍
☆7道袍 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
青羅衣 | – | – | – | – | 70 | – | 状態異常反射 | |
劉勝金縷玉衣 | – | 10 | – | – | 67 | – | 防御能力転換 | |
直裾素紗禅衣 | – | – | – | 10 | 67 | – | 連続攻撃耐性 | |
鶴氅衣 | – | 10 | – | 10 | 63 | – | 会心の一撃耐性 | |
黒龍文衣 | – | – | 7 | 10 | 70 | – | HP補助 | |
飛龍文衣 | – | 10 | – | 10 | 71 | – | 攻撃防御率増加 | |
銀鏡衣 | – | – | 7 | – | 61 | – | MP防御 | |
赤龍文衣 | – | – | 7 | 10 | 67 | – | MP補助 | |
緑衣黄裏 | – | – | 7 | 10 | 68 | – | 瞬発力補助 | |
銀綴錦衣 | – | 10 | 7 | 10 | 68 | – | HP回復 | |
二重円文胡服 | – | – | 7 | 10 | 66 | – | 策略ダメージ反射 | |
四角文衣 | – | – | 7 | 10 | 66 | – | 全防御率増加 | |
青綃衣 | – | – | 7 | 10 | 68 | – | 策略防御率増加 | |
巴文衣 | – | – | – | 10 | 68 | – | 中毒耐性 | |
獣面紋衣 | – | – | – | 10 | 68 | – | 混乱耐性 | |
漢服 | – | – | – | 10 | 68 | – | 連続策略耐性 | |
四角回旋文衣 | – | – | – | 10 | 68 | – | 不動耐性 | |
僕頭公服 | – | – | – | 10 | 60 | – | ダメージ転嫁 |
スポンサーリンク
☆6戦袍
☆6戦袍 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
雲布錦衣 | – | 14 | – | – | 67 | – | 策略ダメージ減少 | |
駱皮の衣 | – | 7 | – | – | 72 | – | 物理ダメージ減少 |
☆7戦袍
☆7戦袍 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
紅錦袍 | – | – | – | – | 80 | – | 中毒耐性 | |
象皮衣 | – | – | – | – | 80 | – | 全防御率増加 | |
紫色詰紋錦衣 | – | 10 | – | – | 76 | – | 連続策略耐性 | |
白綃中単 | – | 10 | – | – | 76 | – | 混乱耐性 | |
白金蘭衣 | – | – | – | 10 | 76 | 連続攻撃耐性 | ||
西蜀紅金白花 | – | 20 | – | – | 72 | 物理ダメージ反射 | ||
千金衣 | – | – | – | 20 | 72 | – | 不動耐性 | |
九錫 | – | 10 | – | 10 | 72 | – | 策略ダメージ反射 | |
梅花戦袍 | – | 7 | – | 10 | 76 | HP補助 | ||
青山戦袍 | – | 10 | – | – | 77 | – | 会心の一撃耐性 | |
白龍戦袍 | – | 7 | – | 7 | 75 | – | MP防御 | |
黄龍戦袍 | – | 7 | – | 10 | 77 | – | MP補助 | |
鷹戦袍 | – | 7 | – | 10 | 74 | – | 瞬発力補助 | |
白虎戦袍 | – | 7 | – | 10 | 79 | – | HP回復 | |
朱雀戦袍 | – | 10 | – | – | 77 | – | 状態異常反射 | |
玄武戦袍 | – | 10 | – | 20 | 71 | – | ダメージ転嫁 |
スポンサーリンク
補助具
☆5補助具
☆5補助具 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
玉龍 | 15 | 5 | – | 5 | – | – | 物理攻撃強化 |
☆6補助具
☆6補助具 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
蘭油 | – | 7 | – | 7 | 21 | – | 攻撃命中率増加 |
スポンサーリンク
☆7補助具
☆7補助具 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
諸葛巾 | – | 9 | 9 | 9 | 18 | – | 周囲のMP回復 | |
電玉獅子 | – | 36 | – | 9 | – | – | HP補助 | |
六魚帯 | 9 | 27 | – | 9 | – | – | HP補助 | |
六河星 | 9 | 18 | – | 18 | – | – | HP補助 | |
勒甲玲瓏獅蛮帯 | 9 | 18 | – | 18 | 9 | – | 騎馬攻撃強化 | |
青藜杖 | – | 9 | 18 | 9 | 9 | – | MP回復 | |
金銀車 | 18 | 9 | – | 9 | 9 | – | HP回復 | |
玉璽 | 9 | 18 | – | 18 | – | – | 会心の一撃 攻撃が無条件で会心の一撃に | |
沈水香 | 18 | – | 9 | – | 18 | – | 怒り蓄積% | |
満殿香 | – | 9 | – | 9 | 27 | – | 攻撃命中率増加 | |
取炎鏡 | – | 36 | – | 9 | – | – | MP補助 | |
取水鏡 | – | 27 | 9 | 9 | – | – | MP補助 | |
多物鏡 | – | 18 | 9 | 18 | – | – | MP補助 | |
烏龍 | 18 | 18 | – | 9 | – | – | 突撃移動-敵のzoc(空間制約)を無力化する | |
逍遥馬 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | 道具範囲拡大 | |
的盧 | – | 9 | – | 18 | 18 | – | 険しい地域の移動 | |
絶影 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | 移動力補助 | |
鳥騶馬 | 27 | 9 | – | 9 | – | – | 突進攻撃 | |
傷寒雑病論 | – | 9 | 27 | 9 | – | – | 火計策略強化 | |
山海経 | – | 9 | 27 | 9 | – | – | 風計策略強化 | |
西蜀地形図 | – | 9 | 27 | 9 | – | – | 水計策略強化 | |
陽報陰報 | – | 9 | 27 | 9 | – | – | 地計策略強化 | |
魏公子兵法 | – | 9 | 27 | 9 | – | – | 妨害系策略強化 | |
兵法二十四編 | – | 9 | 27 | 9 | – | – | 補給系策略強化 | |
墨子 | – | – | 36 | 9 | – | – | 元素系策略強化 | |
孫臏兵法 | – | – | 45 | – | – | – | 攻撃系策略強化 | |
鬼帯符 | 9 | – | 9 | 9 | 18 | – | 周囲のHP回復 |
演義宝物
演義宝物 | 攻撃力 | 瞬発力 | 精神力 | 士気 | 防御力 | 移動力 | 特殊効果 | |
青龍の宝物 | – | – | – | – | – | – | 四神系策略を使用できる | |
太平要術の書 | – | – | – | – | – | – | MP回復 | |
遁甲天書 | – | – | – | – | – | – | 策略模倣 |
0
コメント